重庆格森智能卡有限公司
联系人:李先生
手机:13452375579(微信同号)
电话:023-62816007
地址:重庆市南岸区海铜路1号钻石国际20楼2007号
网址:http://www.66661510.com
网站建设:张小姐13308336891
功能特点
1、外形时尚轻巧,工业型设计,320*240Dot真彩触摸屏,便于在移动场合做各种应用
2、可选13.56Mhz RFID读写,支持常见的符合标准ISO15693或ISO14443 Type A协议的非接触IC卡和电子标签
3、可选UHF射频模块,内置UHF圆极化天线,支持读写ISO18000-6B/C,读卡距离可达0-5米,功耗低(正常情况18dBm)
4、支持1张PSAM卡,方便用户数据保密操作
5、 可选各种无线通信模块(GPRS、Wifi、3G,433M微功率、蓝牙模块等)
6、 可选一维条码或者二维条码,配置进口条码引擎
7、可选GPS定位 北斗二代
8、可选300-500万像素摄像头
9、可选指纹采集
规格:
技术参数: | ||||||
系统规格 | ||||||
操作系统: | Windows CE 6.0 R3 .net(中文或英文) | |||||
CPU处理器: | ARM11处理器,主频667MHz | |||||
内存容量(标配): | 128MB DDR SDRAM,256MB ROM 可选配:256MB DDR SDRAM,1GB ROM | |||||
扩展内存: | 2G、4G、8G和16G MSD(T-Flash)卡 | |||||
LCD显示屏 | ||||||
规格: | 3.5" | |||||
显示类型: | 半透TFT LCD | |||||
指示灯: | 三色LED系统操作状态及电池管理指示灯 | |||||
扬声器: | 音量可控制(内置) | |||||
蜂鸣器: | 省电模式的声音提示 | |||||
键盘 | ||||||
标准键盘: | 0~9、a~z、A~Z、F1~F5、ENTER、DELETE、SHIFT、CRTL、 Tab、空格键、四个方向键、2个侧键、复位键、开关机键,扫描键 | |||||
特殊符号键: | *、#、.、@、/ | |||||
键数: | 31键 | |||||
UHF RFID功能(选配) | ||||||
空间接口协议: | ISO18000-6C/EPC C1Gen2 | |||||
UHF RFID工作频率: | 美国频率 902~928MHz(FCC part 15) | |||||
欧洲频率 865~868MHz(ETSI EN 302 208) | ||||||
中国频率 920~925MHz | ||||||
日本频率 952~954MHz | ||||||
其他多国频率标准(可按客户要求定制) | ||||||
UHF RFID天线: | 圆极化3dBi天线 | |||||
UHF读卡距离: | 0~5m | |||||
UHF功耗 | 正常情况下18dBm | |||||
HF RFID功能(选配) | ||||||
空间接口协议: | IISO14443A/14443A-4/14443B/ISO15693(可同时兼容这些协议) | |||||
工作频率: | 13.56MHz | |||||
读卡距离: | 0~10cm | |||||
LF RFID功能(选配) | ||||||
空间接口协议: | IEM卡/兼容卡,动物卡 | |||||
工作频率: | 125KHz、134.2KHz | |||||
读卡距离: | 0~10cm | |||||
有源 RFID 433M功能(选配) | ||||||
工作频率: | 391MHz – 464MHz ISM 微波段 | |||||
输出功率: | -30dBm - 10dBm | |||||
接收灵敏度: | -112 dBm (1.2kbps 通速率下) | |||||
读卡距离: | 0~100m | |||||
防冲突性能 | 可同时识别 500 张标签 | |||||
1D/2D条码功能(选配) | ||||||
识读模式: | 激光扫描/摄像扫描 | |||||
识读景深: | 45mm~450mm | |||||
识读码制: | 二维条码:DF417、MicroPDF417、MaxiCode、Data Matrix、QR Code、Aztec、Aztec Mesa、Code49、龙贝码、汉信码等 | |||||
一维条码:Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codaba、China post 25、interteaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code93等 | ||||||
邮政码:Postnet(US)、Postnet ccode、BPO 4 State、Canadian Post、Japanese Post、KIX(Netherlands)Post | ||||||
OCR格式:OCR-A和OCR-B | ||||||
GPS定位功能(选配) | ||||||
冷启动时间: | 小于60秒 | |||||
定位精度: | 小于10米 | |||||
北斗GPS定位功能(选配) | ||||||
* 同时支持BD2 B1和GPS L1两个频点,并行双32通道; | ||||||
图像采集功能(选配) | ||||||
像 素: | 300万/500万像素,带自动AF功能 | |||||
夜视图像采集功能(选配) | ||||||
像 素: | 100万像素 | |||||
夜视范围: | 3-5米 | |||||
Wi-Fi通信功能(标配) | ||||||
协议: | IEEE 802.11b/g | |||||
通信距离: | 100m(室内)/300m(室外)(直视距离) | |||||
接收灵敏度: | -75dBm | |||||
发射功率: | 低于100mW | |||||
指纹采集功能(选配) | ||||||
输入输出时间: | <0.5秒 | |||||
输出格式 | 用户号 图像 特征值 | |||||
比对方式 | 1:1:1:N | |||||
蓝牙通信功能(选配) | ||||||
协议: | 支持协议版本2.0 | |||||
GPRS/GSM/WCDMA(3G)通信功能(选配) | ||||||
GSM Bands: | 850/900/1800/1900 MHz/2100 MHz | |||||
通话(选配) | 具备通电话功能 | |||||
接口 | ||||||
外部端口: | USB 2.0、RS232(转接器连接)、RJ45(转接器连接) | |||||
扩展槽口: | 1个MSD/T-Flash卡插槽,1个SIM卡插槽,2个PSAM卡插槽 | |||||
电池规格 | ||||||
容量: | 7.4V1800mAH 锂聚合物电池 | |||||
工作环境 | ||||||
操作温度: | -20℃~+60℃ | |||||
存储温度: | -40℃~+85℃ | |||||
相对湿度: | 5%~95% RH (非凝结状态) | |||||
防护等级: | IP65 | |||||
跌落测试: | 1.5米(4.9英尺)高度落至平滑水泥地无故障 | |||||
物理参数 | ||||||
机身尺寸: | 180*76*36mm | |||||
重量: | 400克 | |||||
附件 | ||||||
通讯线: | USB延长线和交流电源适配器 | |||||
电源适配器: | 输入:AC 220V、50Hz,输出:DC 9.0V、2A | |||||
工业等级 | IIP65 | |||||
开发支持 | ||||||
应用程序: | 提供API开发包,设备自带演示程序,可演示RFID、1D/2D条码扫描、数据无线传输、SMS、通话等操作功能 | |||||
SDK | 支持C++,C#.net等语言二次开发 | |||||
典型应用
l 加油站IC卡连锁充值消费;
l 政府职能部门IC卡管理(驾驶人、机动车、营运证、导游证、建设行业上岗证、服务行业健康证、计划生育、个体工商、技术监督、行业资质、城市管理等);
l 一卡通应用领域(校园、企事业单位、物业小区、购物城、公交、城市市民一卡通等)
l 移动警务应用、行政执法、质检、城管
l 物流配送(邮政、外卖、电话订购与网上订购送货系统等)
l 水、电、石化、燃气巡检、抄表
l 固定资产管理
l 移动消费、销售和防串货管理
l 巡更/巡检、外点维护;
l 城市路边停车场移动收费管理;
l 会员制连锁消费;
l 学生体能测试管理、儿童疫苗接种IC卡管理、会展观众IC卡资料收集;
l 烟草专卖管理、烟草物流管理、烟叶收购管理;
l 卡式门票管理、电子客票管理
l 生产制造执行、产品跟踪追溯
l 军队军械物资管理
l 零售连锁机构管理
l 移动销售管理、防串货管理